-
Peças de motor diesel
-
rolamento de motor diesel
-
Pino do pistão do motor
-
Bucha bimetálica
-
Pistão do Motor Diesel
-
Anel de pistão do motor diesel
-
Luva do forro do cilindro
-
Válvulas de exaustão da entrada
-
Jogos do cilindro
-
Conjunto de motor diesel
-
Grupo de gerador diesel
-
Mini Drum Roller
-
Mini Excavator Machine
R6160 Engenheiro Diesel Montagem Marinha inteira Certificado original chinês TS16949

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xacidente vascular cerebral | 4 na linha | Tipo | Marine Diesel Engine |
---|---|---|---|
Refrigeração | Refrigeração por água | Aplicação | Navio |
Utilização | Fornecimento de energia | Processo | configuração de cada parte |
Preço | competitive price | Entrega | 7 dias |
Destacar | R6160 Marine Engine Assembly,Weichai Marine Engine Assembly |
engine set | nature inlet | Genuine engine | |
---|---|---|---|
Engine assembly | Marine | R6160 | |
Whole engine | R6170 | 12v |
Engenheiro chinês original completo R6160 Motor Diesel Marinho
1. Montagem do motor:MarinhaMontagem do motor
2. Material do conjunto do motor Marine R6160:Aço para motores de navios
3.Ajuste: Ajuste e regulação do motor
4Área aplicável:Motor de navegação, motor de barco, etc.
Nome | Motor R6160 R6170 WP4 WP10 WP12 WP13 WD615 WD618 |
Embalagem | Embalagens de madeira |
Entrega | 1-3 dias úteis |
Tipo de combustível | Diesel |
Aplicação | Motor da Marinha Chinesa |
5CaracterísticasdeCombinação do motor R6160 marinho:
Ponto | Unidade | Tipo de motor | |||||||||||
R6160 ZC223-5 |
R6160 ZC250-5 |
R6160 ZC275-5 |
R6160 ZC300-5 |
R6160 ZC326-5 |
|||||||||
modo de ingestão | com motor turbo | de potência não superior a 50 kW | |||||||||||
Número de garrafas | 6 | ||||||||||||
Tracção do furo | 160×225 | ||||||||||||
deslocamento | L | 27.14 | |||||||||||
relação de compressão | 14.5:1 | ||||||||||||
potência nominal | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 240 | |||||||
velocidade nominal | r/min | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
Min. consumo de combustível | G/KW.h | 205 | |||||||||||
Consumo de combustível @ potência nominal | G/KW.h | ≤ 218 | ≤ 218 | ≤ 213 | ≤ 213 | ≤ 210 | |||||||
Relação entre o consumo de óleo e de combustível | G/KW.h | ≤ 1.36 | |||||||||||
modo de arrefecimento | Sistema de refrigeração de circulação dupla de água doce e de mar | ||||||||||||
Modo de arranque | arranque/ar elétrico/ambos | ||||||||||||
Peso líquido | Quilos | 3400 | |||||||||||
Direção de rotação do eixo de válvula (visto da extremidade livre) | no sentido horário | ||||||||||||
dimensão | comprimento | mm | 2644 | ||||||||||
largura | mm | 1134 | |||||||||||
altura | mm | 1768 | |||||||||||
Ponto | Unidade | Tipo de motor | |||||||||||
R6160 ZC223-1 |
R6160 ZC250-1 |
R6160 ZC275-1 |
R6160 ZC300-1 |
R6160 ZC350-1 |
|||||||||
modo de ingestão | com motor turbo | de potência não superior a 50 kW | |||||||||||
Número de garrafas | 6 | ||||||||||||
Tracção do furo | 160×225 | ||||||||||||
deslocamento | L | 27.14 | |||||||||||
relação de compressão | 14.5:1 | ||||||||||||
potência nominal | KW | 164 | 184 | 202 | 220 | 255 | |||||||
velocidade nominal | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
Min. consumo de combustível | G/KW.h | 205 | |||||||||||
Consumo de combustível @ potência nominal | G/KW.h | ≤ 216 | ≤ 216 | ≤ 216 | ≤ 216 | ≤ 216 | |||||||
Relação entre o consumo de óleo e de combustível | G/KW.h | ≤ 1.36 | |||||||||||
modo de arrefecimento | Sistema de refrigeração de circulação dupla de água doce e de mar | ||||||||||||
Modo de arranque | arranque/ar elétrico | ||||||||||||
Peso líquido | Quilos | 3400 | |||||||||||
Direção de rotação do eixo de válvula (visto da extremidade livre) | em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio | ||||||||||||
dimensão | comprimento | mm | 2644 | ||||||||||
largura | mm | 1134 | |||||||||||
altura | mm | 1768 | |||||||||||
Ponto | Unidade | Tipo de motor | |||||||||||
R6160 ZC279-1 |
R6160 ZC408-1 |
R6160 ZC450-1 |
R6160 ZC490-2 |
||||||||||
modo de ingestão | de potência não superior a 50 kW | ||||||||||||
Número de garrafas | 6 | ||||||||||||
Tracção do furo | 160×225 | ||||||||||||
deslocamento | L | 27.14 | |||||||||||
relação de compressão | 14.5:1 | ||||||||||||
potência nominal | KW | 205 | 300 | 330 | 360 | ||||||||
velocidade nominal | r/min | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||||||||
Min. consumo de combustível | G/KW.h | 205 | |||||||||||
Consumo de combustível @ potência nominal | G/KW.h | ≤ 210 | ≤ 210 | ≤ 210 | |||||||||
Relação entre o consumo de óleo e de combustível | G/KW.h | ≤ 1.36 | |||||||||||
modo de arrefecimento | Sistema de refrigeração de circulação dupla de água doce e de mar | ||||||||||||
Modo de arranque | arranque/ar elétrico | ||||||||||||
Peso líquido | Quilos | 3400 | |||||||||||
Direção de rotação do eixo de válvula (visto da extremidade livre) | em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio | ||||||||||||
dimensão | comprimento | mm | 2644 | ||||||||||
largura | mm | 1134 | |||||||||||
altura | mm | 1768 | |||||||||||
Tipo | Quatro tempos, resfriamento por água de dupla circulação, injecção directa em linha | Número do cilindro. | 6 | ||||||||||
Quebra/tracção | 160×225 mm | Deslocamento | 27.14L | ||||||||||
Relatório de consumo de combustível | 205 g/kW·h | Relatório de consumo de lubrificante | 10,0 g/kW·h | ||||||||||
Método de arranque | Acionamento a ar/elétrico | Velocidade em marcha lenta | 500±50 r/min | ||||||||||
Sequência de disparos | 1-5-3-6-2-4 motor direito/ 1-4-2-6-3-5 motor esquerdo | Sensibilidade ao fumo | ≤ 1,0 RB | ||||||||||
Ruído | ≤ 114 dB (A) | Emissão | IMO TIER II | ||||||||||
Direção de rotação do eixo de válvula (face à extremidade livre) | No sentido dos ponteiros do relógio ou no sentido contrário | Período de revisão | 12000 h |
6Pacote: Embalagem de madeira+paleta
7Tempo de entrega:Normalmente em existência
Portão:Tianjin, CN