-
Peças de motor diesel
-
rolamento de motor diesel
-
Pino do pistão do motor
-
Bucha bimetálica
-
Pistão do Motor Diesel
-
Anel de pistão do motor diesel
-
Luva do forro do cilindro
-
Válvulas de exaustão da entrada
-
Jogos do cilindro
-
Conjunto de motor diesel
-
Grupo de gerador diesel
-
Mini Drum Roller
-
Mini Excavator Machine
Curso do motor de óleo diesel 4 de Deutz
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | JINGTE |
Certificação | IATF16949 |
Número do modelo | D914L04 |
Quantidade de ordem mínima | 1 grupo |
Preço | USD7800 per set |
Detalhes da embalagem | embalagem neutra com caixa de madeira, ou pedido tão |
Tempo de entrega | 7 - dia |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 200 partes pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do Produto | Conjunto de motor diesel | Infarto | curso 4 |
---|---|---|---|
Tipo | motor de óleo diesel | refrigeração | Arrefecimento por Ar |
cilindro | 4 cilindros | Material | Ferro fundido |
Montagem do motor | D914L04 | ||
Destacar | Motor de óleo diesel de Deutz,Motor de óleo diesel de 4 cursos |
Conjunto de motores | Turbocompressor | OEM Deutz | |
---|---|---|---|
Montagem do motor | Filtro de óleo | OEM D914L04 | |
Motor inteiro | Começar do motor | 12V |
OEM Deutz Motor inteiro de D914L04 Boxe de madeira Motor Diesel Assembléia
1. Montagem do motor:D914L04
2. Materiais:Ferro fundido
3.Ajuste: Ajuste por etapas
4Área aplicável:Máquinas de engenharia
5.Embalagem e transporte:
1) Caixa de madeira com palete
2), Primeiro, vamos colocar o secador no pacote do motor.
3), Em segundo lugar, vamos pintar o óleo anti-ferrugem no corpo do motor.
6Características:
Modelo | Motor D914L4 |
Frigorífico | 4 |
Aborrecido(mm) | 102 |
Stoke(mm) | 132 |
Refrigeração | Refrigerado a ar, de 4 tempos |
总排量(L) | 6.1 |
Superdimensionado | 850× 670 ×800(mm) |
Peso ((((kg) | 310 |
Potência nominal e velocidade(kW/r/min) | 58/2300 |
Consumo de combustível(g/kW.h) | ≤230 |
Consumo de petróleo(g/kW.h) | Não é maior do que20,04 g/kW.h |
Volume de óleo(L) | 9.0 |
7Tempo de entrega:Normalmente em existência
8Prazo de pagamento:30% de pagamento inicial, 70% antes da remessa