-
Peças de motor diesel
-
rolamento de motor diesel
-
Pino do pistão do motor
-
Bucha bimetálica
-
Pistão do Motor Diesel
-
Anel de pistão do motor diesel
-
Luva do forro do cilindro
-
Válvulas de exaustão da entrada
-
Jogos do cilindro
-
Conjunto de motor diesel
-
Grupo de gerador diesel
-
Mini Drum Roller
-
Mini Excavator Machine
Combustível diesel material da liga original de Cummins Marine Engine 2100 RPM
Lugar de origem | China |
---|---|
Marca | JINGTE |
Número do modelo | K19 |
Quantidade de ordem mínima | 1 grupo |
Preço | USD 8,000--400,000 per set |
Detalhes da embalagem | embalagem neutra com caixa de madeira, ou pedido tão |
Tempo de entrega | 15Day |
Termos de pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte | 200 partes pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCurso | 4 | Tipo | Combustível diesel |
---|---|---|---|
refrigerar | Água de refrigeração | Começar | 12v elétrico |
Cor | enegreça com cinza | Uso | Poder da fonte |
Pagamento | por TT 100% | Expedição | Pelo mar |
Destacar | Cummins Marine Engine 2100 RPM,Cummins original Marine Engine |
engine set | turbocharger | Genuine CUMMINS | |
---|---|---|---|
Engine assembly | oil pump | original k19 | |
Whole engine | Motor starting | 12v |
Material inteiro original da liga do motor 2100rpm de CUMMINS para o conjunto de motor diesel
1. Conjunto de motor: conjunto de motor inteiro
2. material do conjunto de motor diesel: Liga
3. ajuste: Ajuste e ajuste
4. Área aplicável: Motor, máquina marinhos etc. da engenharia.
Modelo S Pectrum do motor da série KTA19
|
||||
Gerador
|
Equipamento industrial
|
Marine Equipment
|
||
KTA19-G2
|
KT19-C450
|
KTA19-L600S10
|
KTA19-P750
|
KTA19-D (M)
|
KTA19-G3
|
KTA19-C525
|
QSK19-C600
|
KTA19-C450510
|
KTA19-M500
|
KTA19-G4
|
KTA19-C525510
|
QSKTAA19-C755
|
KTA19-P680
|
KTA19-M470
|
KTAA19-G5
|
KTA19-C600S10
|
QSKTAA19-C700
|
OSKTAA19-G3
|
KTA19-M3
|
KTAA19-G6
|
KTTA19-C700
|
KTA19-P525
|
|
KTAI9-M4
|
KTAA19-G6A
|
QSK19-C760
|
KTA19-P500
|
|
KTA19M550
|
KTAA19-G7
|
KTA19-C600
|
KTA19-P600
|
|
KT19-M425
|
KTA19-G8
|
KTA19-L600
|
KTA19-P700
|
|
K19-DM
|
5. Caracteriza o conjunto de motor diesel:
Modelo do motor
|
KTTA19-C600
|
Tipo do motor
|
6 cilindros na linha
|
Deslocamento
|
19 litros
|
Bore*Stroke (milímetros)
|
159*159
|
Relação de compressão
|
13,9: 1
|
Peso líquido (com flywleel & alternador)
|
2073Kg
|
Poder avaliado
|
522 kW/700HP
|
Velocidade avaliado
|
2100 RPM
|
Motor marinho de Cummins | Modelo do motor | Poder avaliado &speed (kw/rpm) |
Motor marinho de Cummins | 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 |
Motor marinho de Cummins | 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 |
Motor marinho de Cummins | 6BT5.9-GM80 | 80/1500 |
Motor marinho de Cummins | 6BT5.9-GM83 | 83/1500 |
Motor marinho de Cummins | 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 |
Motor marinho de Cummins | 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 |
Motor marinho de Cummins | 6BTAA5.9-GM115 | 115/1500 |
Motor marinho de Cummins | 6CT8.3-GM115 | 115/1500 |
Motor marinho de Cummins | 6CT8.3-GM129 | 129/1800 |
Motor marinho de Cummins | 6CTA8.3-GM155 | 155/1500 |
Motor marinho de Cummins | 6CTA8.3-GM155 (OMI) | 155/1500 |
Motor marinho de Cummins | 6CTA8.3-GM175 (OMI) | 175/1800 |
Motor marinho de Cummins | 6BT5.9-M120 | 90/2200 |
Motor marinho de Cummins | 6BTA5.9-M150 | 110/2200 |
Motor marinho de Cummins | 6CTA8.3-M188 | 138/2328 |
Motor marinho de Cummins | 6CTA8.3-M205 | 151/2328 |
Motor marinho de Cummins | 6CTA8.3-M220 | 164/1800 |
Motor marinho de Cummins | 6LTAA8.9-M300 | 224/1800 |
Motor marinho de Cummins | 6LTAA8.9-M315 | 230/2134 |
Motor marinho de Cummins | NT855-M270 | 270/1800 |
Motor marinho de Cummins | NT855-M300 | 300/1800 |
Motor marinho de Cummins | NT855-M240 | 240/1800 |
Motor marinho de Cummins | NT855-M300 | 300/1800 |
Motor marinho de Cummins | NTA855-M400 | 400/2100 |
Motor marinho de Cummins | NTA855-M350 | 350/1800 |
Motor marinho de Cummins | NTA855-M450 | 450/1800 |
Motor marinho de Cummins | KT19-M425 | 425/1800 |
Motor marinho de Cummins | KTA19-M470 | 470/1800 |
Motor marinho de Cummins | KTA19-M500 | 500/1800 |
Motor marinho de Cummins | KTA19-M550 | 550/2100 |
Motor marinho de Cummins | KTA19-M640 | 640/1800 |
Motor marinho de Cummins | KTA19-M600 | 600/1800 |
Motor marinho de Cummins | KTA19-M700 | 700/2100 |
Motor marinho de Cummins | KT38-M600 | 600/1800 |
Motor marinho de Cummins | KT38-M800 | 800/1800 |
Motor marinho de Cummins | KT38-M780 | 780/1800 |
Motor marinho de Cummins | KTA38-M900 | 900/1800 |
Motor marinho de Cummins | KTA38-M900 | 900/1800 |
Motor marinho de Cummins | KTA38-M1000 | 1000/1800 |
Motor marinho de Cummins | KTA38-M1200 | 1200/1800 |
6. Pacote: Package+pallet de madeira
7. Entregue o tempo: Bens normalmente prontos no estoque
Porto: Tianjin, NC
8. Termo do pagamento: : 100%LC na vista
B: 30%TT adiantado, 70% contra a cópia de B/L